【摘要】理科和工科是本科專業(yè)的主體,無論高校開設數量還是招生人數,都是最多的兩大學科。下面隨小編來看看兩大學科的區(qū)別及其專業(yè)分類!更多的相關信息可關注閩州教育高考資訊專欄。
理科和工科是本科專業(yè)的主體,無論高校開設數量還是招生人數,都是最多的兩大學科。在現實生活和實際報考中,人們總是習慣地把理學和工學合在一起來稱謂,俗稱為“理工”。其實,理學與工學之間雖然存在聯(lián)系,但它們卻是截然不同的兩大學科,學習方向和學科領域有很大差別。
01
理 學
理學是基礎科學,其原創(chuàng)成果的數量和質量決定著一個國家的科學水平,包括數學、物理學、化學、生物科學、天文學、大氣科學、電子信息科學和環(huán)境科學等,培養(yǎng)目標是從事科研、教學、技術開發(fā)和相關管理工作的高級專門人才。
因此,理科是中國科學的生命。就目前我國高等教育發(fā)展情況來看,大學本科生教育階段打好基礎是越來越多人的共識。如北大、復旦等綜合院校就是以理科見長的學校。
02
工 學
工學包含應用數學、物理學、化學、生物學等基礎科學的原理,結合生產實踐所積累的技術經驗而發(fā)展起來的學科,典型學科有土木建筑、公路橋梁、機械、水利、電工、汽車、電子與信息、熱能核能、材料、儀器儀表、環(huán)境工程、化工與制藥、航空航天等。
培養(yǎng)目標是在相關生產和技術領域從事設計、制造、技術開發(fā)和管理工作的高級專門人才。如清華、西安交大、哈工大等則以工科見長的學校。
概括來說:
理學研究的是科學,工學研究的是技術;
理學注重于理論研究,工學注重實際應用;
理學培養(yǎng)的是科學家,工學造就的是工程師;
理學領域出科學院士,工學領域出工程院士。
對此,同學們要根據自己未來的發(fā)展方向和性格特點,很好地加以區(qū)分和選擇。理科、工科之間的區(qū)別,決定了將二者混為一談的認識是不科學的。
03
兩者間的相互聯(lián)系
單純地將工程技術的發(fā)展與理科研究割裂開來,其實是忽視了理科研究成果對工程技術發(fā)展的巨大推進作用。
事實上,理科研究的每一突破,都會對技術的發(fā)展產生深遠的影響。并且在現代科技領域,“理”和“工”的聯(lián)系越來越密切。
著名諾貝爾獎金獲得者李政道先生在北京科協(xié)的一次報告中把基礎學科、高科技和高科技產業(yè)生動的比喻為水、魚和魚市場。一個國家沒有基礎學科,就沒有高科技和高科技產業(yè)。就如沒有水,就沒有魚和魚市場一樣。
04
誤區(qū)解讀:理科不等于純粹理論
有的人將理科與純粹理論混為一談,據此貶低理科的作用和影響。
事實上,理科的研究內容涉及三個方面:
一是基礎理論研究;
二是應用基礎理論研究(有一定的應用前景,或為應用打基礎);
三是應用研究,純粹理論研究只是其中的一部分。
例如,很多人看來數學似乎是純理論學科,一提起數學,就聯(lián)想到陳景潤所研究的“哥德巴赫猜想”。其實,這僅僅是數學研究很小的一個方面。
以北京大學的數學科學學院為例,該學院設立了五個系:數學系、概率統(tǒng)計系、科學與工程計算系、信息科學系、金融數學系。學生在學習2年后,可按照自己的意愿選擇上述5個系的方向學習。
因此有很強的適應性,本科畢業(yè)后可在數學的各個領域、有關交叉學科(如計算機科學、信息科學、金融保險業(yè)等)及高科技部門從事科學研究和教學工作,也可到實際部門從事應用研究、科技開發(fā)或管理工作。
05
適合“理”or“工”由本人特點決定
理科和工科在我國經濟建設中的地位是都非常重要。由于學科的特點,理科專業(yè)的數量和培養(yǎng)學生的數量要比工科的少,卻更要求精益求精。
選擇大學時應注意兼顧其理科專業(yè)的基礎,工科專業(yè)的發(fā)展趨勢,確定長遠的發(fā)展目標。如此說來,理科和工科其實沒有首選和非首選之分,關鍵在于本人的性格及思維特點,更適合選擇哪一科。
例如,你的數學物理基礎扎實,抽象思維能力強,遇事愛問“為什么”,不急于在本科畢業(yè)后就去賺錢,而是繼續(xù)在國內或國外深造,攻讀碩士或博士, 有志于成為一名科學家、教授,那么你可考慮選擇理科。
另外,有堅實的理科做基礎,理科專業(yè)的學生在研究生階段轉入工科學習也是很有利的,畢業(yè)后更加受到社會的認可。
如果考生數理基礎比較好,動手能力強,喜歡工程設計,有志于成為一名工程師,技術專家,在土木、建筑、水利、機械等硬件建設的領域馳騁,本科階段就明確自己的工作定位,那么你可以考慮選擇工科。
理學、工學專業(yè)分類
07 | 學科門類:理學 |
0701 | 數學類 |
070101 | 數學與應用數學 |
070102 | 信息與計算科學 |
0702 | 物理學類 |
070201 | 物理學 |
070202 | 應用物理學 |
070203 | 核物理 |
0703 | 化學類 |
070301 | 化學 |
070302 | 應用化學(注:可授理學或工學學士學位) |
0704 | 天文學類 |
070401 | 天文學 |
0705 | 地理科學類 |
070501 | 地理科學 |
070502 | 自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學或管理學學士學位) |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(注:可授理學或管理學學士學位) |
070504 | 地理信息科學 |
0706 | 大氣科學類 |
070601 | 大氣科學 |
070602 | 應用氣象學 |
0707 | 海洋科學類 |
070701 | 海洋科學 |
070702 | 海洋技術(注:可授理學或工學學士學位) |
0708 | 地球物理學類 |
070801 | 地球物理學 |
070802 | 空間科學與技術(注:可授理學或工學學士學位) |
0709 | 地質學類 |
070901 | 地質學 |
070902 | 地球化學 |
0710 | 生物科學類 |
071001 | 生物科學 |
071002 | 生物技術(注:可授理學或工學學士學位) |
071003 | 生物信息學(注:可授理學或工學學士學位) |
071004 | 生態(tài)學 |
0711 | 心理學類 |
071101 | 心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
071102 | 應用心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
0712 | 統(tǒng)計學類 |
071201 | 統(tǒng)計學 |
071202 | 應用統(tǒng)計學 |
08 | 學科門類:工學 |
0801 | 力學類 |
080101 | 理論與應用力學(注:可授工學或理學學士學位) |
080102 | 工程力學 |
0802 | 機械類 |
080201 | 機械工程 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 |
080203 | 材料成型及控制工程 |
080204 | 機械電子工程 |
080205 | 工業(yè)設計 |
080206 | 過程裝備與控制工程 |
080207 | 車輛工程 |
080208 | 汽車服務工程 |
0803 | 儀器類 |
080301 | 測控技術與儀器 |
0804 | 材料類 |
080401 | 材料科學與工程 |
080402 | 材料物理(注:可授工學或理學學士學位) |
080403 | 材料化學(注:可授工學或理學學士學位) |
080404 | 冶金工程 |
080405 | 金屬材料工程 |
080406 | 無機非金屬材料工程 |
080407 | 高分子材料與工程 |
080408 | 復合材料與工程 |
0805 | 能源動力類 |
080501 | 能源與動力工程 |
0806 | 電氣類 |
080601 | 電氣工程及其自動化 |
0807 | 電子信息類 |
080701 | 電子信息工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080702 | 電子科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
080703 | 通信工程 |
080704 | 微電子科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080705 | 光電信息科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080706 | 信息工程 |
0808 | 自動化類 |
080801 | 自動化 |
0809 | 計算機類 |
080901 | 計算機科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
080902 | 軟件工程 |
080903 | 網絡工程 |
080904K | 信息安全(注:可授工學或理學或管理學學士學位) |
080905 | 物聯(lián)網工程 |
080906 | 數字媒體技術 |
0810 | 土木類 |
081001 | 土木工程 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
081003 | 給排水科學與工程 |
081004 | 建筑電氣與智能化 |
0811 | 水利類 |
081101 | 水利水電工程 |
081102 | 水文與水資源工程 |
081103 | 港口航道與海岸工程 |
0812 | 測繪類 |
081201 | 測繪工程 |
081202 | 遙感科學與技術 |
0813 | 化工與制藥類 |
081301 | 化學工程與工藝 |
081302 | 制藥工程 |
0814 | 地質類 |
081401 | 地質工程 |
081402 | 勘查技術與工程 |
081403 | 資源勘查工程 |
0815 | 礦業(yè)類 |
081501 | 采礦工程 |
081502 | 石油工程 |
081503 | 礦物加工工程 |
081504 | 油氣儲運工程 |
0816 | 紡織類 |
081601 | 紡織工程 |
081602 | 服裝設計與工程(注:可授工學或藝術學學士學位) |
0817 | 輕工類 |
081701 | 輕化工程 |
081702 | 包裝工程 |
081703 | 印刷工程 |
0818 | 交通運輸類 |
081801 | 交通運輸 |
081802 | 交通工程 |
081803K | 航海技術 |
081804K | 輪機工程 |
081805K | 飛行技術 |
0819 | 海洋工程類 |
081901 | 船舶與海洋工程 |
0820 | 航空航天類 |
082001 | 航空航天工程 |
082002 | 飛行器設計與工程 |
082003 | 飛行器制造工程 |
082004 | 飛行器動力工程 |
082005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
0821 | 兵器類 |
082101 | 武器系統(tǒng)與工程 |
082102 | 武器發(fā)射工程 |
082103 | 探測制導與控制技術 |
082104 | 彈藥工程與爆炸技術 |
082105 | 特種能源技術與工程 |
082106 | 裝甲車輛工程 |
082107 | 信息對抗技術 |
0822 | 核工程類 |
082201 | 核工程與核技術 |
082202 | 輻射防護與核安全 |
082203 | 工程物理 |
082204 | 核化工與核燃料工程 |
0823 | 農業(yè)工程類 |
082301 | 農業(yè)工程 |
082302 | 農業(yè)機械化及其自動化 |
082303 | 農業(yè)電氣化 |
082304 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
082305 | 農業(yè)水利工程 |
0824 | 林業(yè)工程類 |
082401 | 森林工程 |
082402 | 木材科學與工程 |
082403 | 林產化工 |
0825 | 環(huán)境科學與工程類 |
082501 | 環(huán)境科學與工程 |
082502 | 環(huán)境工程 |
082503 | 環(huán)境科學(注:可授工學或理學學士學位) |
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
0826 | 生物醫(yī)學工程類 |
082601 | 生物醫(yī)學工程(注:可授工學或理學學士學位) |
0827 | 食品科學與工程類 |
082701 | 食品科學與工程(注:可授工學或農學學士學位) |
082702 | 食品質量與安全 |
082703 | 糧食工程 |
082704 | 乳品工程 |
082705 | 釀酒工程 |
0828 | 建筑類 |
082801 | 建筑學 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
082803 | 風景園林(注:可授工學或藝術學學士學位) |
0829 | 安全科學與工程類 |
082901 | 安全工程 |
0830 | 生物工程類 |
083001 | 生物工程 |
0831 | 公安技術類 |
083101K | 刑事科學技術 |
083102K | 消防工程 |
成人高考報名中…… 閩州教育溫馨提示:同學們如有學習上的難題可咨詢我們專業(yè)老師為您解答,閩州教育小編祝同學們考上理想的學府,更多學習技巧,請關注閩州教育。 報名電話:185-5969-5373(微信號) 羅老師 報名地址:閩州教育學歷教育學習中心 招生網址:www.nhanhay.cn